投稿指南
一、稿件要求: 1、稿件内容应该是与某一计算机类具体产品紧密相关的新闻评论、购买体验、性能详析等文章。要求稿件论点中立,论述详实,能够对读者的购买起到指导作用。文章体裁不限,字数不限。 2、稿件建议采用纯文本格式(*.txt)。如果是文本文件,请注明插图位置。插图应清晰可辨,可保存为*.jpg、*.gif格式。如使用word等编辑的文本,建议不要将图片直接嵌在word文件中,而将插图另存,并注明插图位置。 3、如果用电子邮件投稿,最好压缩后发送。 4、请使用中文的标点符号。例如句号为。而不是.。 5、来稿请注明作者署名(真实姓名、笔名)、详细地址、邮编、联系电话、E-mail地址等,以便联系。 6、我们保留对稿件的增删权。 7、我们对有一稿多投、剽窃或抄袭行为者,将保留追究由此引起的法律、经济责任的权利。 二、投稿方式: 1、 请使用电子邮件方式投递稿件。 2、 编译的稿件,请注明出处并附带原文。 3、 请按稿件内容投递到相关编辑信箱 三、稿件著作权: 1、 投稿人保证其向我方所投之作品是其本人或与他人合作创作之成果,或对所投作品拥有合法的著作权,无第三人对其作品提出可成立之权利主张。 2、 投稿人保证向我方所投之稿件,尚未在任何媒体上发表。 3、 投稿人保证其作品不含有违反宪法、法律及损害社会公共利益之内容。 4、 投稿人向我方所投之作品不得同时向第三方投送,即不允许一稿多投。若投稿人有违反该款约定的行为,则我方有权不向投稿人支付报酬。但我方在收到投稿人所投作品10日内未作出采用通知的除外。 5、 投稿人授予我方享有作品专有使用权的方式包括但不限于:通过网络向公众传播、复制、摘编、表演、播放、展览、发行、摄制电影、电视、录像制品、录制录音制品、制作数字化制品、改编、翻译、注释、编辑,以及出版、许可其他媒体、网站及单位转载、摘编、播放、录制、翻译、注释、编辑、改编、摄制。 6、 投稿人委托我方声明,未经我方许可,任何网站、媒体、组织不得转载、摘编其作品。

2017海南高考分数段成绩分布统计

来源:高考 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2020-09-12
作者:网站采编
关键词:
摘要:2017海南高考分数段成绩分布统计(文科) 从海南教育考试院了解到,2017年海南高考分数线成绩查询时间预计6月25日公布,届时考生可登陆海南教育考试院官网查看2017海南高考一分一段表

2017海南高考分数段成绩分布统计(文科)

从海南教育考试院了解到,2017年海南高考分数线成绩查询时间预计6月25日公布,届时考生可登陆海南教育考试院官网查看2017海南高考一分一段表文科理科成绩排名情况,也可密切关注本站的更新动态!

2017年文史类考生543分以上(含)成绩分布表……待更新……

历史数据参考:2016年文史类考生577分以上(含)成绩分布表

(不含限报考生)

(投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和)

投档成绩人数累计

931 1 1

914 1 2

903 1 3

896 1 4

889 1 5

885 1 6

881 1 7

877 1 8

874 1 9

870 1 10

867 1 11

866 1 12

863 1 13

862 1 14

860 1 15

857 1 16

856 1 17

855 1 18

852 1 19

851 1 20

849 1 21

848 1 22

847 1 23

845 1 24

844 1 25

843 1 26

839 1 27

838 4 31

837 1 32

836 1 33

833 2 35

831 3 38

829 1 39

828 4 43

826 1 44

825 1 45

824 2 47

822 4 51

821 2 53

820 2 55

819 1 56

818 1 57

817 3 60

816 2 62

815 1 63

814 2 65

813 2 67

812 3 70

811 2 72

810 2 74

809 1 75

808 2 77

807 5 82

806 1 83

805 4 87

804 2 89

802 5 94

801 1 95

800 4 99

799 1 100

798 4 104

797 6 110

796 1 111

795 4 115

794 1 116

793 4 120

792 4 124

791 5 129

790 3 132

789 2 134

788 5 139

787 2 141

786 3 144

785 5 149

784 3 152

783 6 158

782 2 160

781 4 164

780 5 169

779 3 172

778 5 177

777 6 183

776 8 191

775 6 197

774 7 204

773 7 211

772 7 218

771 5 223

770 4 227

769 6 233

768 7 240

767 8 248

766 4 252

765 6 258

764 8 266

763 4 270

762 6 276

761 9 285

760 7 292

759 7 299

758 8 307

757 7 314

756 11 325

755 7 332

754 7 339

753 9 348

752 6 354

751 7 361

750 12 373

749 11 384

748 8 392

747 11 403

746 10 413

745 13 426

744 11 437

743 10 447

742 14 461

741 14 475

740 8 483

739 12 495

738 12 507

737 10 517

736 13 530

735 6 536

734 20 556

733 13 569

732 12 581

731 13 594

730 11 605

729 11 616

728 13 629

727 18 647

726 13 660

725 13 673

724 19 692

723 14 706

722 20 726

721 11 737

720 18 755

719 15 770

718 13 783

717 20 803

716 13 816

715 15 831

714 21 852

713 14 866

712 12 878

711 25 903

710 25 928

709 16 944

708 16 960

707 18 978

706 20 998

705 22 1020

704 21 1041

703 26 1067

702 22 1089

701 21 1110

700 18 1128

699 25 1153

698 31 1184

697 21 1205

696 24 1229

695 25 1254

694 19 1273

693 31 1304

692 30 1334

691 24 1358

690 28 1386

689 23 1409

688 32 1441

687 20 1461

686 23 1484

685 35 1519

684 24 1543

683 38 1581

682 30 1611

681 37 1648

680 25 1673

679 33 1706

678 21 1727

677 34 1761

676 27 1788

675 28 1816

674 32 1848

673 34 1882

672 26 1908

671 48 1956

670 32 1988

669 32 2020

668 40 2060

667 40 2100

666 32 2132

665 30 2162

664 31 2193

663 34 2227

662 40 2267

661 34 2301

660 37 2338

659 40 2378

658 45 2423

657 50 2473

656 46 2519

655 40 2559

654 40 2599

653 41 2640

652 54 2694

651 49 2743

650 39 2782

649 34 2816

648 50 2866

647 38 2904

646 41 2945

645 44 2989

644 37 3026

643 35 3061

642 57 3118

641 50 3168

640 48 3216

639 54 3270

638 48 3318

637 60 3378

636 46 3424

635 57 3481

634 55 3536

633 49 3585

632 56 3641

631 65 3706

630 47 3753

629 53 3806

628 64 3870

627 52 3922

626 39 3961

625 54 4015

624 56 4071

623 49 4120

622 70 4190

621 55 4245

620 63 4308

619 56 4364

618 68 4432

617 63 4495

616 62 4557

615 62 4619

614 54 4673

613 46 4719

612 70 4789

611 58 4847

610 66 4913

609 61 4974

608 60 5034

607 53 5087

606 76 5163

605 56 5219

604 79 5298

603 62 5360

602 71 5431

601 54 5485

600 68 5553

599 42 5595

598 65 5660

597 81 5741

596 66 5807

595 70 5877

594 76 5953

593 66 6019

文章来源:《高考》 网址: http://www.gkzzs.cn/zonghexinwen/2020/0912/883.html



上一篇:高考临近,多吃这6种食物,健脑补体力,帮助考
下一篇:2018年高考物理原创押题预测卷02(江苏卷)

高考投稿 | 高考编辑部| 高考版面费 | 高考论文发表 | 高考最新目录
Copyright © 2018 《高考》杂志社 版权所有
投稿电话: 投稿邮箱: